| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Asunción, PRY | 17° | Montevideo, URY | 5° | ||||
| Beijing, CHN | 32° | Moscú, RUS | 9° | ||||
| Bogotá, COL | 11° | Nueva York, USA | 20° | ||||
| Brasilia, BRA | 12° | Panamá, PAN | 25° | ||||
| Buenos Aires, ARG | 12° | París, FRA | 19° | ||||
| Caracas, VEN | 26° | Puerto Príncipe, HTI | 24° | ||||
| Ciudad de México, MEX | 15° | Punta Arenas, CHL | 3° | ||||
| Guadalajara, MEX | 20° | Quebec, CAN | 15° | ||||
| Guatemala, GTM | 20° | Quito, ECU | 10° | ||||
| La Habana, CUB | 27° | Río de Janeiro, BRA | 21° | ||||
| La Paz, BOL | ND | San José, CRI | 21° | ||||
| Lima, PER | 19° | San Juan, PRI | 28° | ||||
| Londres, GBR | 18° | San Salvador, SLV | 24° | ||||
| Los Ángeles, USA | 17° | Santiago, CHL | ND | ||||
| Madrid, ESP | 22° | Santo Domingo, DOM | 23° | ||||
| Managua, NIC | 26° | São Paulo, BRA | 15° | ||||
| Miami, USA | 26° | Tegucigalpa, HND | 20° | ||||
| Monterrey, MEX | 30° | Washington, USA | 20° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por



