Pronóstico meteorológico localLa Paz, BOL
| Condiciones actuales (al 03:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en La Paz / Alto. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia vespertina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 AM | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 PM | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 10.99 | 6.67 | 6.38 | 2.96 | 0.82 | 0.75 | 0.53 | 1.18 | 1.81 | 3.59 | 3.76 | 5.9 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 16° Mín.: 7° | 8 km/hr ESE | 44% | 75% |
Mañana26 nov | Máx.: 13° Mín.: 7° | 12 km/hr ENE | 58% | 95% |
viernes27 nov | Máx.: 13° Mín.: 6° | 6 km/hr E | 64% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 12° Mín.: 6° | 9 km/hr NE | 68% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 12° Mín.: 5° | 8 km/hr N | 68% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

