Pronóstico meteorológico localBrasilia, BRA
| Condiciones actuales (al 05:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Brasilia Aeroporto . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 84° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 80° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.04 | 5.1 | 5.75 | 3.59 | 0.96 | 0.18 | 0.36 | 0.43 | 1.44 | 2.94 | 6.4 | 6.71 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 85° Mín.: 67° | 8 mph NNE | 34% | 20% |
Mañana26 nov | Máx.: 85° Mín.: 66° | 10 mph NNE | 35% | 15% |
viernes27 nov | Máx.: 87° Mín.: 68° | 7 mph NE | 31% | 15% |
sábado28 nov | Máx.: 90° Mín.: 66° | 8 mph N | 24% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 88° Mín.: 66° | 8 mph NNO | 25% | 10% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

