Pronóstico meteorológico localSão Paulo, BRA
| Condiciones actuales (al 05:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Guarulhos Civ / Mil . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 19.78 | 20.03 | 19.24 | 13.57 | 11.09 | 8.3 | 6.36 | 5.13 | 10.51 | 11.61 | 9.17 | 13.31 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 28° Mín.: 20° | 8 km/hr NNE | 56% | 85% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 21° | 15 km/hr NO | 55% | 85% |
viernes27 nov | Máx.: 28° Mín.: 20° | 16 km/hr NO | 56% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 27° Mín.: 18° | 25 km/hr NO | 61% | 90% |
domingo29 nov | Máx.: 25° Mín.: 19° | 22 km/hr ONO | 67% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

