Pronóstico meteorológico localBeijing, CHN
| Condiciones actuales (al 03:30 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Beijing. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 PM | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 PM | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 PM | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.25 | 0.36 | 0.69 | 1.93 | 3.03 | 5.14 | 12.95 | 9.32 | 3.43 | 1.68 | 0.81 | 0.19 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 4° Mín.: 2° | 10 km/hr SE | 61% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 6° Mín.: 0° | 7 km/hr SE | 68% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 4° Mín.: -3° | 9 km/hr SSE | 38% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 3° Mín.: -1° | 12 km/hr SSO | 76% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 7° Mín.: -1° | 8 km/hr SSO | 63% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

