Pronóstico meteorológico localSantiago, CHL
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Pudahuel. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.93 | 2.81 | 4.32 | 4.62 | 3.06 | 1.5 | 0.77 | 0.35 | 0.16 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 25° Mín.: 13° | 13 km/hr SO | 42% | 20% |
Mañana26 nov | Máx.: 26° Mín.: 14° | 13 km/hr SO | 39% | 10% |
viernes27 nov | Máx.: 29° Mín.: 14° | 12 km/hr OSO | 29% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 27° Mín.: 14° | 13 km/hr OSO | 32% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 21° Mín.: 11° | 17 km/hr OSO | 39% | 30% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

