Pronóstico meteorológico localBogotá, COL
| Condiciones actuales (al 05:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Bogota / Eldorado. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia vespertina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.06 | 3.3 | 4.73 | 6.74 | 7.2 | 3.83 | 3.43 | 3 | 4.64 | 9.03 | 6.08 | 3.8 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 20° Mín.: 9° | 11 km/hr E | 48% | 80% |
Mañana26 nov | Máx.: 20° Mín.: 8° | 13 km/hr ESE | 51% | 80% |
viernes27 nov | Máx.: 20° Mín.: 9° | 9 km/hr E | 51% | 75% |
sábado28 nov | Máx.: 21° Mín.: 9° | 4 km/hr ESE | 47% | 85% |
domingo29 nov | Máx.: 20° Mín.: 9° | 8 km/hr ESE | 48% | 75% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

