Pronóstico meteorológico localCiudad de México, MEX
| Condiciones actuales (al 12:43 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Mexico City / Licenci. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia matutina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 63° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | 1.19 | 2.11 | 3.24 | 2.93 | 2.61 | 1.22 | 0.23 | 0.19 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 69° Mín.: 45° | 5 mph NNE | 41% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 68° Mín.: 45° | 5 mph N | 41% | 35% |
viernes27 nov | Máx.: 69° Mín.: 44° | 4 mph S | 42% | 35% |
sábado28 nov | Máx.: 71° Mín.: 43° | 6 mph SSO | 34% | 15% |
domingo29 nov | Máx.: 72° Mín.: 44° | 7 mph SO | 30% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

