Pronóstico meteorológico localGuadalajara, MEX
| Condiciones actuales (al 12:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Guadalajara, Jal.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.17 | 0.53 | 0.32 | 0.25 | 0.74 | 10.04 | 18.92 | 16.69 | 12.01 | 4.6 | 0.65 | 0.7 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 26° Mín.: 10° | 12 km/hr E | 31% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 25° Mín.: 11° | 11 km/hr E | 34% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 24° Mín.: 13° | 8 km/hr NO | 43% | 10% |
sábado28 nov | Máx.: 25° Mín.: 11° | 10 km/hr O | 36% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 25° Mín.: 14° | 15 km/hr OSO | 35% | 20% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

