Pronóstico meteorológico localLima, PER
| Condiciones actuales (al 01:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Lima-Callao / Aerop. Internacional Jorgechavez. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 18° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.02 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 25° Mín.: 18° | 15 km/hr S | 67% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 25° Mín.: 18° | 15 km/hr S | 66% | 30% |
viernes27 nov | Máx.: 25° Mín.: 18° | 13 km/hr SSO | 66% | 50% |
sábado28 nov | Máx.: 24° Mín.: 18° | 14 km/hr SSO | 66% | 35% |
domingo29 nov | Máx.: 24° Mín.: 18° | 14 km/hr SSO | 68% | 40% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

