Pronóstico meteorológico localPanamá, PAN
| Condiciones actuales (al 03:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Tocumen International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.71 | 6.07 | 6.74 | 7.72 | 6.67 | 10.29 | 13.13 | 9.11 | 3.15 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 29° Mín.: 25° | 9 km/hr SSO | 72% | 90% |
Mañana26 nov | Máx.: 29° Mín.: 25° | 8 km/hr N | 73% | 90% |
viernes27 nov | Máx.: 29° Mín.: 25° | 13 km/hr NNE | 73% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 31° Mín.: 25° | 19 km/hr NNE | 62% | 80% |
domingo29 nov | Máx.: 31° Mín.: 25° | 13 km/hr NNE | 59% | 90% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

