Pronóstico meteorológico localLondres, GBR
| Condiciones actuales (al 07:20 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en London / Heathrow Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 51° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2 | 1.57 | 1.25 | 1.82 | 1.53 | 1.83 | 1.3 | 1.72 | 1.96 | 2.78 | 2.29 | 2.24 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 52° Mín.: 45° | 21 mph SO | 61% | 25% |
Mañana26 nov | Máx.: 49° Mín.: 41° | 21 mph OSO | 60% | 20% |
viernes27 nov | Máx.: 49° Mín.: 43° | 19 mph OSO | 60% | 15% |
sábado28 nov | Máx.: 47° Mín.: 34° | 18 mph SO | 64% | 85% |
domingo29 nov | Máx.: 47° Mín.: 41° | 14 mph ENE | 82% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

