Pronóstico meteorológico localSan Juan, PRI
| Condiciones actuales (al 02:56 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en San Juan, Luis Munoz Marin International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 81° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 82° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 78° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.41 | 1.38 | 1.21 | 2.89 | 3.03 | 2.33 | 3.34 | 3.61 | 3.32 | 3.4 | 4.31 | 3.24 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 83° Mín.: 74° | 15 mph ENE | 70% | 10% |
Mañana26 nov | Máx.: 86° Mín.: 74° | 15 mph ENE | 65% | 20% |
viernes27 nov | Máx.: 86° Mín.: 73° | 8 mph NNE | 65% | 20% |
sábado28 nov | Máx.: 85° Mín.: 73° | 6 mph NNE | 67% | 20% |
domingo29 nov | Máx.: 85° Mín.: 73° | 7 mph ENE | 67% | 20% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

