Pronóstico meteorológico localMontevideo, URY
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Carrasco. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 6.69 | 7.31 | 8.84 | 11.03 | 6.59 | 6.55 | 6.84 | 6.28 | 5.91 | 8.12 | 8.22 | 7.91 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 27° Mín.: 16° | 22 km/hr SSO | 79% | 70% |
Mañana26 nov | Máx.: 25° Mín.: 13° | 19 km/hr SE | 57% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 26° Mín.: 13° | 18 km/hr ESE | 61% | 25% |
sábado28 nov | Máx.: 26° Mín.: 15° | 26 km/hr E | 58% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 26° Mín.: 18° | 18 km/hr ENE | 70% | 45% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

