Pronóstico meteorológico localCaracas, VEN
| Condiciones actuales (al 01:30 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en San Juan De Los Morros. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.17 | 1.62 | 0.62 | 2.42 | 3.2 | 2.7 | 4.53 | 5.17 | 4.58 | 4.35 | 4.83 | 2.77 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 29° Mín.: 21° | 11 km/hr ESE | 68% | 55% |
Mañana26 nov | Máx.: 29° Mín.: 21° | 10 km/hr ESE | 60% | 35% |
viernes27 nov | Máx.: 30° Mín.: 21° | 8 km/hr E | 55% | 20% |
sábado28 nov | Máx.: 30° Mín.: 21° | 8 km/hr ENE | 60% | 45% |
domingo29 nov | Máx.: 28° Mín.: 21° | 8 km/hr ENE | 70% | 70% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

